Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité | M1 | M2 | M3 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Arrow Games | |||||||||
Badminton | |||||||||
Base-ball | |||||||||
Chiffres et formes | |||||||||
Cirque | |||||||||
Crosse canadienne | |||||||||
Danse | |||||||||
DBL | |||||||||
Flag Rugby | |||||||||
Frisbee golf | |||||||||
Kinball | |||||||||
manipulation de ballon | |||||||||
Manipulation de raquettes | |||||||||
Parachute | |||||||||
Poull Ball | |||||||||
Snag Golf | |||||||||
Tchouckball |
Jour | ||||
---|---|---|---|---|
Activité | Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi |
Arrow Games | ||||
Badminton | ||||
Base-ball | ||||
Chiffres et formes | ||||
Cirque | ||||
Crosse canadienne | ||||
Danse | ||||
DBL | ||||
Flag Rugby | ||||
Frisbee golf | ||||
Kinball | ||||
manipulation de ballon | ||||
Manipulation de raquettes | ||||
Parachute | ||||
Poull Ball | ||||
Snag Golf | ||||
Tchouckball |